Codice Art. / Art. Code | P (mm) | B (mm) | C (mm) | A (mm) | E (mm) | F (mm) | M (mm) | Carico Lav. (SWL kg) | Peso Cad. (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B40516PB/60 | 9 | 34 | 18 | 18 | 8 | 33 | M10 | 500 | 0,07 |
B40120PB/60 | 13 | 49 | 25 | 25 | 12 | 40 | M14 | 1250 | 0,22 |
B40580PB/60 | 17 | 64 | 32 | 32 | 16 | 60 | M18 | 2000 | 0,52 |
B40340PB/60 | 21 | 79 | 47 | 41 | 19 | 78 | M22 | 3200 | 0,8 |
B40029PB/60 | 29 | 106 | 60 | 56 | 25 | 109 | M30 | 5000 | 2,2 |
B40040PB/60 | 40 | 144 | 75 | 76 | 34 | 152 | M39 | 13000 | 7 |
Dagli uffici alla produzione, dal magazzino alla consegna, siamo sempre al tuo fianco. Puoi contattarci per qualsiasi richiesta di informazioni o assistenza.
Copyright 2023 © Catenificio Rigamonti Srl | VAT n. IT02656120165
Credits by 19adv.com