Categoria | Codice Art. / Art. Code | Conf. da pz / Pcs per box | Pollici / Inches | P (mm) | L (mm) | H (mm) | Carico Lav. Kg / SWL Kg | Peso cad. gr / Weight gr/each |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acciaio Zincato / Galv. Steel | B40140PF/P | 100 | 1/4 | 6 | 13 | 28 | 200 | 30 |
B40516PF/P | 50 | 5/16 | 8 | 16 | 36 | 320 | 47 | |
B40380PF/P | 30 | 3/8 | 10 | 19 | 43 | 480 | 89 | |
B40120PF/P | 15 | 1/2 | 12 | 25 | 57 | 800 | 170 | |
B40916PF/P | 10 | 9/16 | 14 | 28 | 64 | 1100 | 310 | |
B40580PF/P | 10 | 5/8 | 16 | 32 | 72 | 1500 | 380 | |
B401116PF/P | 5 | 11/16 | 18 | 37 | 70 | 1900 | 730 | |
B40340PF/P | 5 | 3/4 | 20 | 38 | 86 | 2600 | 939 | |
B40780PF/P | 5 | 7/8 | 22 | 44 | 91 | 3000 | 1322 | |
B40001PF/P | 5 | 1″ | 25 | 49 | 99 | 5000 | 2071 | |
Inox AISI 316 | B40140PB/P | 60 | 1/4 | 6 | 13 | 28 | 200 | 30 |
B40516PB/P | 25 | 5/16 | 8 | 16 | 36 | 320 | 47 | |
B40380PB/P | 20 | 3/8 | 10 | 19 | 43 | 480 | 89 | |
B40120PB/P | 25 | 1/2 | 12 | 25 | 57 | 800 | 170 | |
B40916PB/P | 25 | 9/16 | 14 | 28 | 64 | 1100 | 310 | |
B40580PB/P | 10 | 5/8 | 16 | 32 | 72 | 1500 | 380 | |
– | – | 11/16 | 18 | 37 | 70 | 1900 | 730 | |
B40340PB/P | 3 | 3/4 | 20 | 38 | 86 | 2600 | 939 | |
B40780PB/P | 2 | 7/8 | 22 | 44 | 91 | 3000 | 1322 | |
B40001PB/P | 2 | 1″ | 25 | 49 | 99 | 5000 | 2071 |
Dagli uffici alla produzione, dal magazzino alla consegna, siamo sempre al tuo fianco. Puoi contattarci per qualsiasi richiesta di informazioni o assistenza.
Copyright 2023 © Catenificio Rigamonti Srl | VAT n. IT02656120165
Credits by 19adv.com