Œillet femelle DIN 582 en acier inoxydable 316

Domaines d’application

Matériau

Acier inoxydable 316

Type

Anneau de levage
Référence de l’article Dimensions en mm L (mm) l (mm) t* (mm) Poids unitaire (g) Capacité de lavage en cycle normal (kg) Charge de lavage à 45° (kg)
GOLF06PB M 6 36 20 8 50 75 55
GOLF08PB M 8 36 20 8 50 140 100
GOLF10PB M 10 45 25 10 90 230 170
GOLF12PB M 12 54 30 12 160 340 240
GOLF14PB M 14 63 35 12 240 500 350
GOLF16PB M 16 63 35 14 240 700 500
GOLF18PB M 18 72 40 14 370 850 600
GOLF20PB M 20 72 40 16 360 1200 860
GOLF22PB M 22 90 50 16 730 1400 1000
GOLF24PB M 24 90 50 20 720 1800 1290
GOLF30PB M 30 108 60 24 1320 3200 2300

Téléchargez le nouveau catalogue 2024

Une équipe toujours
à votre disposition !

Des bureaux à la production, de l’entrepôt à la livraison, nous sommes toujours à vos côtés. Vous pouvez nous contacter pour toute demande d’information ou d’assistance.