Verbindungsgitter der Güteklasse 100

Anwendungsbereiche

Material

Legierter Stahl

Oberflächenbehandlung

Lackiert

Typ

Verbindungsglied
Artikelnummer
-Artikelnummer
Maße
größe mm
Maße
-Größe in
Stückzahl pro Karton
, Qty per box
Gewicht „
“ in kg
Nutzlast
; W.L.L. in Tonnen
Bruttoladung
, B.L., Tonnen
Bei ±1,5
mm
L ±2,5
mm
K ±2
mm
H ±1
mm
GC02-2602/6 6 1/4 40 0,07 1,40 5,60 14,0 60,0 45,0 7,5
GC02-2603/8 7/8 5/16 40 0,20 2,50 10,00 19,0 84,5 62,0 10,0
GC02-2604/10 10 3/8 40 0,35 4,00 16,00 23,8 97,2 72,0 12,6
GC02-2605/13 13 1/2 20 0,74 6,70 26,80 28,0 127,0 87,3 16,7
GC02-2606/16 16 5/8 12 1,16 10,00 40,00 34,3 145,0 105,0 20,6
GC02-2607/20 18/20 3/4 5 2,50 16,00 64,00 42,0 175,0 113,0 25,0
GC02-2608/22 22 7/8 1 3,10 19,00 76,00 49,0 193,0 133,0 28,0
GC02-2609/26 26 1 1 6,80 26,50 106,00 57,0 228,0 192,0 30,0

Laden Sie den neuen Katalog 2024 herunter

Ein Team, das Ihnen jederzeit
zur Verfügung steht!

Von unseren Büros über die Produktion und das Lager bis hin zur Lieferung sind wir stets an Ihrer Seite. Für alle Informations- oder Serviceanfragen können Sie sich jederzeit an uns wenden.