Codice art. | Misura mm | Misura pollici | Q.tà per scatola | Peso (kg) | Carico lav. (ton) | Carico rott. (ton) | Ø ±1 (mm) | D ±1 (mm) | E ±1 (mm) | H ±1 (mm) | B ±2 (mm) | L ±2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RL01-7701/6 | 6 | 1/4 | 20 | 0,27 | 1,12 | 4,48 | 20,5 | 8,5 | 20,5 | 20,0 | 68,0 | 109,0 |
RL01-7702/8 | 7/8 | 5/16 | 20 | 0,50 | 2,00 | 8,00 | 25,0 | 11,0 | 24,5 | 27,0 | 84,0 | 133,5 |
RL01-7703/10 | 10 | 3/8 | 12 | 0,90 | 3,15 | 12,60 | 34,0 | 14,0 | 29,0 | 33,0 | 102,5 | 167,5 |
RL01-7704/13 | 13 | 1/2 | 10 | 1,50 | 5,30 | 21,20 | 42,5 | 17,5 | 35,4 | 40,0 | 128,5 | 207,5 |
RL01-7705/16 | 16 | 5/8 | 4 | 2,75 | 8,00 | 32,00 | 52,0 | 22,0 | 44,0 | 49,0 | 156,5 | 253,0 |
RL01-7706/20 | 20 | 3/4 | 2 | 4,50 | 12,50 | 50,00 | 55,0 | 27,0 | 52,0 | 53,0 | 187,0 | 300,0 |
Dagli uffici alla produzione, dal magazzino alla consegna, siamo sempre al tuo fianco. Puoi contattarci per qualsiasi richiesta di informazioni o assistenza.
Credits by 19adv.com