Codice art. | Misura mm | Misura pollici | Q.tà per scatola | Peso (kg) | Carico lav. (ton) | Carico rott. (ton) | Ø (mm) | D ±1 (mm) | E ±1 (mm) | H ±1 (mm) | R ±2 (mm) | M ±2 (mm) | L ±3 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GC01-6001/6 | 6 | 1/4 | 24 | 0,50 | 1,40 | 5,60 | 21,0 | 43,0 | 28,0 | 21,0 | 109,0 | 70,0 | 141,0 |
GC01-6002/8 | 7/8 | 5/16 | 18 | 0,96 | 2,50 | 10,00 | 25,0 | 51,0 | 34,0 | 26,0 | 135,0 | 90,0 | 173,0 |
GC01-6003/10 | 10 | 3/8 | 8 | 1,65 | 4,00 | 16,00 | 33,0 | 64,5 | 45,0 | 30,0 | 168,0 | 108,0 | 214,0 |
GC01-6004/13 | 13 | 1/2 | 6 | 3,25 | 6,70 | 26,80 | 40,0 | 80,0 | 51,0 | 40,0 | 205,0 | 138,5 | 265,0 |
GC01-6005/16 | 16 | 5/8 | 2 | 6,10 | 10,00 | 40,00 | 50,0 | 104,0 | 60,0 | 50,0 | 251,0 | 170,5 | 328,0 |
GC01-6006/20 | 18/20 | 3/4 | 1 | 9,80 | 16,00 | 64,00 | 60,0 | 120,0 | 70,0 | 67,0 | 290,0 | 192,5 | 387,0 |
GC01-6007/22 | 22 | 7/8 | 1 | 14,40 | 19,00 | 76,00 | 70,0 | 134,0 | 80,0 | 70,0 | 322,0 | 205,0 | 424,0 |
Dagli uffici alla produzione, dal magazzino alla consegna, siamo sempre al tuo fianco. Puoi contattarci per qualsiasi richiesta di informazioni o assistenza.
Credits by 19adv.com