w (mm) | p (mm) | H (mm) | Mis. Franc. Fr. size |
Peso Kg/mt Weight Kg/mt |
Carico lav. Kg SWL Kg |
Cod. art / Art. code | Pezze da mt Mts / bundle |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grezza Natural black |
Lucida Polished |
Zincata elett. Electro galv. |
Zincata a caldo Hot dip galv. |
|||||||
4 | 29 | 19 | 19 | 0,28 | 192 | C01040AN | C01040CL | C01040CZ | C01040CF | 50/100 |
4,5 | 29,5 | 20 | 20 | 0,35 | 243 | C01045AN | C01045CL | C01045CZ | C01045CF | 50/100 |
5 | 32 | 23,5 | 21 | 0,44 | 300 | C01050AN | C01050CL | C01050CZ | C01050CF | 50/100 |
5,5 | 34,5 | 26 | 22 | 0,54 | 365 | C01055AN | C01055CL | C01055CZ | C01055CF | 50/100 |
6 | 33 | 27 | 23 | 0,66 | 433 | C01060AN | C01060CL | C01060CZ | C01060CF | 50/100 |
6,5 | 35 | 29 | 24 | 0,79 | 509 | C01065AN | C01065CL | C01065CZ | C01065CF | 50/100 |
7 | 38 | 31 | 25 | 0,90 | 589 | C01070AN | C01070CL | C01070CZ | C01070CF | 50/100 |
7,5 | 39,5 | 34 | 26 | 1,06 | 675 | C01075AN | C01075CL | C01075CZ | C01075CF | 50/100 |
8 | 43,8 | 33,5 | 27 | 1,22 | 770 | C01080AN | C01080CL | C01080CZ | C01080CF | 50/100 |
8,8 | 45 | 38,5 | 28 | 1,60 | 930 | C01088AN | C01088CL | C01088CZ | C01088CF | 50/100 |
10 | 48 | 43,5 | 30 | 1,95 | 1200 | C01100AN | C01100CL | C01100CZ | C01100CF | 25/50/100 |
12 | 58 | 47,5 | 32 | 2,81 | 1730 | C01120AN | C01120CL | C01120CZ | C01120CF | 25/50/100 |
14 | 62 | 55 | 34 | 3,70 | 2352 | C01140AN | C01140CL | C01140CZ | C01140CF | 25/50/100 |
16 | 68 | 66 | 36 | 5,00 | 3080 | C01160AN | C01160CL | C01160CZ | C01160CF | 25/50/100 |
Dagli uffici alla produzione, dal magazzino alla consegna, siamo sempre al tuo fianco. Puoi contattarci per qualsiasi richiesta di informazioni o assistenza.
Credits by 19adv.com