Cod. Art. (Zincata a Caldo) | Cod. Art. (Inox 316) | Lunghezza (mt) | w (mm) | Dimensioni (mm) 1 | Dimensioni (mm) 2 | Peso Kg/mt | Carico Lav. (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SP-C03040CF/MR | SP-C03040CB/MR | L= 1(mt) * N. | 4* | 5 | 6.5 | 0.35 | 250 |
SP-C03050CF/MR | SP-C03050CB/MR | L= 1(mt) * N. | 5* | 6 | 8 | 0.50 | 400 |
SP-C03060CF/MR | SP-C03060CB/MR | L= 1(mt) * N. | 6* | 7 | 8 | 0.81 | 500 |
SP-C03080CF/MR | SP-C03080CB/MR | L= 1(mt) * N. | 8 | – | 10 | 1.41 | 1000 |
SP-C03100CF/30/MR | SP-C03100CB/30/MR | L= 1(mt) * N. | 10 | – | 12 | 2.25 | 1500 |
SP-C03130CF/MR | SP-C03130CB/MR | L= 1(mt) * N. | 13 | – | 16 | 4.02 | 2500 |
Dagli uffici alla produzione, dal magazzino alla consegna, siamo sempre al tuo fianco. Puoi contattarci per qualsiasi richiesta di informazioni o assistenza.
Copyright 2023 © Catenificio Rigamonti Srl | VAT n. IT02656120165
Credits by 19adv.com