Codice Art. / Art. Code | W (mm) | P (mm) | H (mm) | h (mm) | Peso (kg/mt) | Carico Lav. (WLL Kg) 1 | Carico Lav. (WLL Kg) 2 | Carico Rott. (BF kN) | Fusto (mt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C08040DZ/P | 4 | 12 | 13,6 | 4,8 | 0,35 | 500 | 400 | 20 | 100 |
C08050DZ/P | 5 | 15 | 17,0 | 6,0 | 0,54 | 800 | 630 | 31,4 | 100 |
C08060DZ/P | 6 | 18 | 20,4 | 7,2 | 0,80 | 1100 | 900 | 45,2 | 100 |
C08070DZ/P | 7 | 21 | 23,8 | 8,4 | 1,10 | 1500 | 1200 | 61,6 | 100 |
C08070D/22/P | 7 | 22 | 23,8 | 8,4 | 1,10 | 1500 | 1200 | 61,6 | 100 |
C08080DZ/P | 8 | 24 | 27,2 | 9,6 | 1,40 | 2000 | 1600 | 80,4 | 100 |
C08090DZ/P | 9 | 27 | 30,6 | 10,8 | 1,80 | 2500 | 2000 | 102 | 100 |
C08100DZ/28/P | 10 | 28 | 34,0 | 12,0 | 2,2 | 3200 | 2500 | 126 | 100 |
C08100DZ/P | 10 | 30 | 34,0 | 12,0 | 2,2 | 3200 | 2500 | 126 | 100 |
C08110DZ/P | 11 | 31 | 37,4 | 13,2 | 2,7 | 3800 | 3000 | 152 | 100 |
C08130DZ/P | 13 | 36 | 44,2 | 15,6 | 3,8 | 5300 | 4300 | 212 | 100 |
C08160DZ/P | 16 | 45 | 54,4 | 19,2 | 5,7 | 8000 | 6300 | 322 | 100 |
C08180DZ/P | 18 | 50 | 61,2 | 21,6 | 7,3 | 10000 | 8000 | 407 | 75 |
C08220DZ/P | 22 | 66 | 74,8 | 26,4 | 10,5 | 15000 | – | 608 | 50 |
Dagli uffici alla produzione, dal magazzino alla consegna, siamo sempre al tuo fianco. Puoi contattarci per qualsiasi richiesta di informazioni o assistenza.
Copyright 2023 © Catenificio Rigamonti Srl | VAT n. IT02656120165
Credits by 19adv.com