Codice Art. Grezza / Natural Black | Codice Art. Lucida / Polished | Codice Art. Zincata Elett. / Electro Galv. | Codice Art. Zincata a Caldo / Hot Dip Galv. | Pezze da (mt) / Mts per Bundle | W (mm) | P (mm) | H Min. (mm) | H Max. (mm) | Peso (Kg/mt) | Carico Lav. (SWL Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C03060AN | C03060CL | C03060CZ | C03060CF | 50 | 6 | 18 | 7,2 | 20,4 | 0,81 | 500 |
C03070AN | C03070CL | C03070CZ | C03070CF | 50 | 7 | 21 | 8,4 | 23,8 | 1,07 | 784 |
C03080AN | C03080CL | C03080CZ | C03080CF | 25/50 | 8 | 24 | 9,6 | 27,2 | 1,41 | 1000 |
C03100AN/30 | C03100CL/30 | C03100CZ/30 | C03100CF/30 | 25/50 | 10 | 30 | 13 | 37 | 2,25 | 1500 |
C32130AN | C32130CL | C32130CZ | C32130CF | 25 | 13 | 39 | 15,6 | 47 | 3,95 | 2501 |
C03140AN | C03140CL | C03140CZ | C03140CF | 20 | 14 * | 42 | 16,8 | 50 | 4,37 | 3000 |
C32160AN | C32160CL | C32160CZ | C32160CF | 10 | 16 | 48 | 19,2 | 58 | 6,05 | 4000 |
C32180AN | C32180CL | C32180CZ | C32180CF | 10 | 18 | 54 | 23,4 | 59,4 | 7,30 | 5000 |
Dagli uffici alla produzione, dal magazzino alla consegna, siamo sempre al tuo fianco. Puoi contattarci per qualsiasi richiesta di informazioni o assistenza.
Copyright 2023 © Catenificio Rigamonti Srl | VAT n. IT02656120165
Credits by 19adv.com