| Référence de l’article Code de l’article | W (mm) | P (mm) | L (mm) | Charge de travail (kg) SWL (kg) | Poids unitaire (kg) Poids (kg / pièce) |
|---|---|---|---|---|---|
| RL02-0706PB/60 | 13 | 110 | 60 | 1600 | 0,34 |
| RL02-1008PB/60 | 16 | 110 | 60 | 2600 | 0,53 |
| RL02-1310PB/60 | 18 | 135 | 75 | 4250 | 0,8 |
| RL02-1613PB/60 | 22 | 160 | 90 | 6300 | 1,5 |
| RL02-1816PB/60 | 26 | 180 | 100 | 8900 | 2,3 |
Des bureaux à la production, de l’entrepôt à la livraison, nous sommes toujours à vos côtés. Vous pouvez nous contacter pour toute demande d’information ou d’assistance.