Codice art. | Misura mm | Misura pollici | Q.tà per scatola | Peso (kg) | Carico lav. (ton) | Carico rott. (ton) | B ± 2 (mm) | C ± 2 (mm) | D ± 1 (mm) | L ± 3 (mm) | E ± 2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RL01-6301/6 | 6 | 1/4 | 18 | 0,60 | 1,12 | 4,48 | 33,0 | 23,0 | 11,0 | 170,0 | 28,0 |
RL01-6302/8 | 7/8 | 5/16 | 12 | 1,10 | 2,00 | 8,00 | 37,0 | 27,0 | 13,0 | 210,0 | 34,0 |
RL01-6303/10 | 10 | 3/8 | 6 | 2,00 | 3,15 | 12,60 | 42,0 | 35,0 | 16,0 | 247,0 | 45,0 |
RL01-6304/13 | 13 | 1/2 | 4 | 4,00 | 5,30 | 21,20 | 48,0 | 43,0 | 21,0 | 302,0 | 54,0 |
RL01-6305/16 | 16 | 5/8 | 2 | 6,80 | 8,00 | 32,00 | 62,0 | 58,0 | 22,0 | 383,0 | 62,0 |
RL01-6306/20 | 18/20 | 3/4 | 1 | 11,60 | 12,50 | 50,00 | 72,0 | 61,0 | 26,0 | 418,0 | 83,0 |
RL01-6307/22 | 22 | 7/8 | 1 | 16,00 | 15,00 | 60,00 | 95,0 | 95,0 | 33,0 | 527,0 | 88,0 |
Dagli uffici alla produzione, dal magazzino alla consegna, siamo sempre al tuo fianco. Puoi contattarci per qualsiasi richiesta di informazioni o assistenza.
Credits by 19adv.com