| Codice art. Art. code |
Ø mm | Peso gr/mt Weight gr/mt |
Carico rottura kg Breaking load kg |
Confezione mt Mts per reel |
Peso per bobina Weight per reel |
|---|---|---|---|---|---|
| XCGN08/200 | 8 | 60 | 900 | 200 | 9.8 |
| XCGN10/200 | 10 | 85 | 1410 | 200 | 14 |
| XCGN12/200 | 12 | 120 | 2050 | 200 | 20 |
| XCGN14/200 | 14 | 155 | 2600 | 200 | 26 |
| XCGN16/100 | 16 | 215 | 3580 | 100 | 17.7 |
| XCGN18/100 | 18 | 280 | 4350 | 100 | 21.8 |
| XCGN20/100 | 20 | 320 | 5650 | 100 | 28 |
| XCGN22/100 | 22 | 375 | 6230 | 100 | 32 |
| XCGN24/100 | 24 | 420 | 7470 | 100 | 40 |
| XCGN26/100 | 26 | 500 | 8960 | 100 | 45 |
| XCGN28/100 | 28 | 600 | 11000 | 100 | 55 |
| XCGN30/100 | 30 | 640 | 12000 | 100 | 61 |
Dagli uffici alla produzione, dal magazzino alla consegna, siamo sempre al tuo fianco. Puoi contattarci per qualsiasi richiesta di informazioni o assistenza.