w (mm) | Largh. est. (mm) Ext. width |
Lung. est. (mm) Ext. length |
Mis. Franc Fr. size |
Peso Kg/mt Weight Kg/mt |
Cod. art / Art. code | Pezze da mt Mts / bundle |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grezza Natural black |
Lucida Polished |
Zincata elett. Electro galv. |
||||||
1,8 | 8 | 28 | 12 | 0,07 | C06018AN | C06018CL | C06018CZ | 50 |
2 | 9 | 32 | 13 | 0,09 | C06020AN | C06020CL | C06020CZ | 50 |
2,2 | 10 | 34 | 14 | 0,10 | C06022AN | C06022CL | C06022CZ | 50 |
2,5 | 11 | 39 | 15 | 0,13 | C06025AN | C06025CL | C06025CZ | 50 |
2,7 | 13 | 44 | 16 | 0,17 | C06027AN | C06027CL | C06027CZ | 50 |
3 | 14 | 48 | 17 | 0,21 | C06030AN | C06030CL | C06030CZ | 50 |
3,4 | 15 | 51 | 18 | 0,27 | C06034AN | C06034CL | C06034CZ | 50 |
3,8 | 18 | 57 | 19 | 0,32 | C06038AN | C06038CL | C06038CZ | 50 |
Dagli uffici alla produzione, dal magazzino alla consegna, siamo sempre al tuo fianco. Puoi contattarci per qualsiasi richiesta di informazioni o assistenza.
Credits by 19adv.com