zincata a caldo hot dip galv. Cod. art / Art. code |
inox 316 inox 316 Cod. art / Art. code |
w mm |
p mm |
H mm |
peso kg/mt weight kg/mt |
---|---|---|---|---|---|
C03050CF | C03050CB | 5 | 18.5 | 17 | 0.51 |
CDI050CF/27 | CDI050CA/27 (AISI 304) | 5 | 27 | 21 | 0.46 |
C03060CF | C03060CB | 6 | 18.5 | 20.4 | 0.81 |
CDI063CF | CDI063CB | 6.3 | 19.1 | 21.4 | 0.90 |
C03070CF | C03070CB | 7 | 22 | 23.8 | 1.07 |
C03080CF | C03080CB | 8 | 24 | 27.2 | 1.41 |
Dagli uffici alla produzione, dal magazzino alla consegna, siamo sempre al tuo fianco. Puoi contattarci per qualsiasi richiesta di informazioni o assistenza.
Credits by 19adv.com