Grezza (Natural Black) Cod. art / Art. Code | Lucida (Polished) Cod. art / Art. Code | Zincata Elett. (Electro Galv.) Cod. art / Art. Code | Zincata a Caldo (Hot Dip Galv.) Cod. art / Art. Code | Pezze da mt (mts / bundle) | w (mm) | p (mm) | H (mm) | Peso Kg/mt (Weight Kg/mt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C8003AN | C8003CL | C8003CZ | C8003CF | 50 | 3 | 21 | 17 | 0.19 |
CDI040AN/24 | CDI040CL/24 | CDI040CZ/24 | CDI040CF/24 | 50 | 4 | 24 | 22 | 0.31 |
CDI050AN/28 | CDI050CL/28 | CDI050CZ/28 | CDI050CF/28 | 50 | 5 | 28 | 26 | 0.47 |
CDI058AN/32 | CDI058CL/32 | CDI058CZ/32 | CDI058CF/32 | 50 | 6 | 32 | 30 | 0.69 |
CDI070AN/36 | CDI070CL/36 | CDI070CZ/36 | CDI070CF/36 | 25 | 7 | 36 | 34 | 0.95 |
CDI080AN/40 | CDI080CL/40 | CDI080CZ/40 | CDI080CF/40 | 25 | 8 | 40 | 38 | 1.23 |
CDI100AN/50 | CDI100CL/50 | CDI100CZ/50 | CDI100CF/50 | 25 | 10 | 50 | 47 | 1.92 |
Dagli uffici alla produzione, dal magazzino alla consegna, siamo sempre al tuo fianco. Puoi contattarci per qualsiasi richiesta di informazioni o assistenza.
Copyright 2023 © Catenificio Rigamonti Srl | VAT n. IT02656120165
Credits by 19adv.com