W mm |
P mm |
H mm |
Peso Kg/mt Weight Kg/mt |
Carico lav. Kg SWL Kg |
Inox 316 | Inox 304 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cod. Art | Mt/Bundle | Cod. Art | Mt/Bundle | |||||
2 | 22 | 8 | 0,07 | 50 | C25020CB | 50 | – | – |
2,5 | 24 | 10 | 0,10 | 60 | – | – | C25025CA | 50 |
3 | 26 | 12 | 0,15 | 125 | C25030CB | 50/100 | C25030CA | 50/100 |
4 | 32 | 16 | 0,27 | 192 | C25040CB | 50/100 | C25040CA | 50/100 |
5 | 35 | 20 | 0,43 | 300 | C25050CB | 50/100 | C25050CA | 50/100 |
6 | 42 | 24 | 0,64 | 433 | C25060CB | 50/100 | C25060CA | 50/100 |
8 | 52 | 32 | 1,10 | 770 | C25080CB | 25/50/100 | C25080CA | 25/50/100 |
10 | 66 | 40 | 1,75 | 1200 | C25100CB | 25/50/100 | – | – |
13 | 82 | 50 | 2,93 | 2030 | C25130CB | upon request | – | – |
16 | 100 | 62 | 4,37 | 3100 | C25160CB | upon request | – | – |
Dagli uffici alla produzione, dal magazzino alla consegna, siamo sempre al tuo fianco. Puoi contattarci per qualsiasi richiesta di informazioni o assistenza.
Credits by 19adv.com