Cod. Art. (Inox 316) | Cod. Art. (Inox 304) | Pezze da mt | w (mm) | p (mm) | H (mm) | Peso Kg/mt | Carico Lav. Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C25020CB | – | 50 | 2 | 22 | 8 | 0.07 | 50 |
– | C25025CA | 50 | 2.5 | 24 | 10 | 0.10 | 60 |
C25030CB | C25030CA | 50/100 | 3 | 26 | 12 | 0.15 | 125 |
C25040CB | C25040CA | 50/100 | 4 | 32 | 16 | 0.27 | 192 |
C25050CB | C25050CA | 50/100 | 5 | 35 | 20 | 0.43 | 300 |
C25060CB | C25060CA | 50/100 | 6 | 42 | 24 | 0.64 | 433 |
C25080CB | C25080CA | 25/50/100 | 8 | 52 | 32 | 1.10 | 770 |
C25100CB | – | 25/50/100 | 10 | 66 | 40 | 1.75 | 1200 |
C25130CB | – | upon request | 13 | 82 | 50 | 2.93 | 2030 |
C25160CB | – | upon request | 16 | 100 | 62 | 4.37 | 3100 |
C25050DR | – | 30 | 5 | 35 | 20 | 0.45 | – |
C25060DR | – | 30 | 6 | 42 | 24 | 0.65 | – |
Dagli uffici alla produzione, dal magazzino alla consegna, siamo sempre al tuo fianco. Puoi contattarci per qualsiasi richiesta di informazioni o assistenza.
Copyright 2023 © Catenificio Rigamonti Srl | VAT n. IT02656120165
Credits by 19adv.com