Codice Art. / Art. Code | W (mm) | P (mm) | H Min. (mm) | H Max. (mm) | Peso (kg/mt) | Carico Lav. (WLL ton) | Carico Rott. (BF kN) | Fusto (200 lt) mt | Fusto (30 lt) mt | Fusto (50 lt) mt | Fusto (100 lt) mt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C18060DV | 6 | 18 | 8,5 | 22,2 | 0,90 | 1,40 | 56,5 | 600 | 100 | – | – |
C18070DV | 7 | 21 | 9,1 | 25,9 | 1,20 | 1,90 | 77,0 | 500 | – | 100 | – |
C18080DV | 8 | 24 | 10,4 | 29,6 | 1,60 | 2,50 | 101,0 | 400 | – | 100 | – |
C18100DV | 10 | 30 | 13,0 | 37,0 | 2,50 | 4,00 | 157,0 | 200 | – | – | 100 |
C18130DV | 13 | 39 | 16,9 | 48,1 | 4,20 | 6,70 | 265,0 | 150 | – | – | 50 |
C18160DV | 16 | 48 | 20,8 | 59,2 | 6,20 | 10,00 | 402,0 | 100 | – | – | 50 |
C18190DV | 19 | 57 | 24,7 | 70,3 | 9,00 | 14,00 | 567,0 | 75 | – | – | 25 |
C18200DV | 20 | 60 | 26,0 | 74,0 | 10,00 | 16,00 | 628 | 50 | – | – | – |
C18220DV | 22 | 66 | 28,6 | 81,4 | 11,90 | 19,00 | 760 | 50 | – | – | – |
C18230DV | 23 | 69 | 29,9 | 85,1 | 13,20 | 20,00 | 831 | 50 | – | – | – |
C18260DV | 26 | 78 | 33,8 | 96,2 | 16,30 | 26,50 | 1060 | 30 | – | – | – |
C18320DV | 32 | 96 | 41,6 | 118,0 | 24,30 | 40,00 | 1610 | 20 | – | – | – |
Dagli uffici alla produzione, dal magazzino alla consegna, siamo sempre al tuo fianco. Puoi contattarci per qualsiasi richiesta di informazioni o assistenza.
Copyright 2023 © Catenificio Rigamonti Srl | VAT n. IT02656120165
Credits by 19adv.com