Cod. art (Grezza) | Cod. art (Lucida) | Cod. art (Zincata Elett.) | Pezze da mt | w (mm) | LxH (mm) | Mis. Franc | Peso Kg/mt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C04030AN | C04030CL | C04030CZ | 50 | 3 | 24×11,6 | 17 | 0,18 |
C04035AN | C04035CL | C04034CZ | 60 | 3,5 | 26×13 | 18 | 0,24 |
C04040AN | C04040CL | C04040CZ | 50 | 4 | 27×15 | 19 | 0,31 |
C04050AN | C04050CL | C04049CZ | 50 | 5 | 32×18 | 21 | 0,53 |
C04060AN | C04060CL | C04060CZ | 30 | 6 | 38×21 | 23 | 0,80 |
C04070AN | C04070CL | C04070CZ | 25 | 7 | 40×25 | 25 | 1,05 |
Dagli uffici alla produzione, dal magazzino alla consegna, siamo sempre al tuo fianco. Puoi contattarci per qualsiasi richiesta di informazioni o assistenza.
Copyright 2023 © Catenificio Rigamonti Srl | VAT n. IT02656120165
Credits by 19adv.com