Cod. Art. (Grezza) | Cod. Art. (Lucida) | Cod. Art. (Zincata Elett.) | Cod. Art. (Zincata a Caldo) | Pezze da mt | w (mm) | p (mm) | H (mm) | Peso Kg/mt | Carico Lav. (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C09100AN | C09100CL | C09100CZ | C09100CF | 50 | 10 | 50 | 34 | 1.80 | 1200 |
C09130AN | C09130CL | C09130CZ | C09130CF | 50 | 13 | 65 | 44.2 | 3.10 | 2030 |
C09160AN | C09160CL | C09160CZ | C09160CF | 50 | 16 | 80 | 54.4 | 4.70 | 3080 |
C09180AN | C09180CL | C09180CZ | C09180CF | 50 | 18 | 90 | 61 | 6.00 | 3880 |
C09200AN | C09200CL | C09200CZ | C09200CF | 50 | 20 | 100 | 68 | 7.40 | 4800 |
Dagli uffici alla produzione, dal magazzino alla consegna, siamo sempre al tuo fianco. Puoi contattarci per qualsiasi richiesta di informazioni o assistenza.
Copyright 2023 © Catenificio Rigamonti Srl | VAT n. IT02656120165
Credits by 19adv.com