Codice Art. | Pezze da mt | w (mm) | p (mm) | h min. (mm) | H max. (mm) | Peso Kg/mt | Carico lav. Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C03060CB | 30/50/100 | 6 | 18 | 7.2 | 20.4 | 0.77 | 500 |
C03070CB | 30/50/100 | 7 | 21 | 8.4 | 23.8 | 1.03 | 784 |
C03080CB | 30/50/100 | 8 | 24 | 9.6 | 27.2 | 1.36 | 1000 |
C03100CB/30 | 30/50/100 | 10 | 30 | 13 | 37 | 2.13 | 1500 |
C03120CB | 25/50/100 | 12 | 36 | 14.5 | 41 | 3.04 | 2160 |
C32130CB | 25/50/100 | 13 | 39 | 15.6 | 47 | 3.78 | 2501 |
C03140CB | 25/50/100 | 14* | 42 | 16.8 | 50 | 4.37 | 3000 |
Dagli uffici alla produzione, dal magazzino alla consegna, siamo sempre al tuo fianco. Puoi contattarci per qualsiasi richiesta di informazioni o assistenza.
Copyright 2023 © Catenificio Rigamonti Srl | VAT n. IT02656120165
Credits by 19adv.com