Cod. Art. / Art. Code (Zincata a Caldo) | Cod. Art. / Art. Code (Inox 316) | Norma / Norm | W (mm) | P (mm) | H Min. (mm) | H Max. (mm) | Peso Kg/mt (Weight Kg/mt) | Carico Lav. Kg (SWL Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C03050CF | C03050CB | DIN766 | 5 | 18,5 | 6 | 17 | 0,52 | 400 |
C03060CF | C03060CB | DIN766/ISO4565 | 6 | 18,5 | 7,2 | 20,4 | 0,81 | 576 |
C03080CF | C03080CB | DIN766/ISO4565 | 8 | 24 | 9,6 | 27,2 | 1,41 | 1000 |
C03100CF | C03100CB | DIN766 | 10 | 28 | 12 | 36 | 2,34 | 1600 |
C03100CF | C03100CB/30 | ISO4565 | 10 | 30 | 13 | 37 | 2,30 | 1600 |
C03120CF | C031320CB | ISO4565 | 12 | 36 | 14,5 | 41 | 3,19 | 2160 |
Dagli uffici alla produzione, dal magazzino alla consegna, siamo sempre al tuo fianco. Puoi contattarci per qualsiasi richiesta di informazioni o assistenza.
Copyright 2023 © Catenificio Rigamonti Srl | VAT n. IT02656120165
Credits by 19adv.com