Codice Art. | Pezze da mt (mts / bundle) | Norma (Norm) | w (mm) | p (mm) | h min. (mm) | H max. (mm) | Peso Kg/mt (Weight Kg/mt) | Carico Lav. Kg (SWL Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C03080CF/65 | 50/75/100 | DIN766/ISO4565 | 8 | 24 | 9,6 | 27,2 | 1,41 | 1500 |
C03100CF/30/65 | 50/75/100 | ISO4565 | 10 | 30 | 13 | 37 | 2,25 | 2300 |
C03120CF/65 | 50/75/100 | ISO4565 | 12 | 36 | 14,5 | 41 | 3,19 | 3250 |
C03130CF/65 | 50/75/100 | DIN766 | 13 | 36 | 15,6 | 47 | 4,02 | 3750 |
C03140CF/65 | 50/75/100 | DIN766 | 14 | 41 | 16,8 | 50 | 4,53 | 4300 |
Dagli uffici alla produzione, dal magazzino alla consegna, siamo sempre al tuo fianco. Puoi contattarci per qualsiasi richiesta di informazioni o assistenza.
Copyright 2023 © Catenificio Rigamonti Srl | VAT n. IT02656120165
Credits by 19adv.com