Cod. art (Grezza) | Cod. art (Lucida) | Cod. art (Zincata Elett.) | Cod. art (Zincata a Caldo) | Pezze da mt | w (mm) | p (mm) | h min. (mm) | H max. (mm) | Peso Kg/mt | Carico lav. Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C03030AN | C03030CL | C03030CZ | C03030CF | 50/100 | 3 | 16 | 4.5 | 12 | 0.19 | 125 |
C03040AN | C03040CL | C03040CZ | C03040CF | 50/100 | 4 | 16 | 4.8 | 14.4 | 0.32 | 192 |
C03050AN | C03050CL | C03050CZ | C03050CF | 50/100 | 5 | 18.5 | 6 | 17 | 0.52 | 300 |
C03060AN | C03060CL | C03060CZ | C03060CF | 50/100 | 6 | 18.5 | 7.2 | 20.4 | 0.81 | 433 |
C03070AN | C03070CL | C03070CZ | C03070CF | 50/100 | 7 | 22 | 8.4 | 23.8 | 1.07 | 589 |
C03080AN | C03080CL | C03080CZ | C03080CF | 50/75/100 | 8 | 24 | 9.6 | 27.2 | 1.41 | 770 |
C03090AN | C03090CL | C03090CZ | C03090CF | 50/75/100 | 9 | 27 | 10.8 | 30.6 | 1.97 | 972 |
C03100AN | C03100CL | C03100CZ | C03100CF | 50/75/100 | 10 | 28 | 12 | 36 | 2.34 | 1200 |
C03110AN | C03110CL | C03110CZ | C03110CF | 25/50 | 11 | 31 | 13.2 | 40 | 2.75 | 1455 |
C03130AN | C03130CL | C03130CZ | C03130CF | 25 | 13 | 36 | 15.6 | 47 | 4.02 | 2050 |
C03140AN | C03140CL | C03140CZ | C03140CF | 10 | 14 | 41 | 16.8 | 50 | 4.53 | 2350 |
C03160AN | – | C03160CZ | C03160CF | 10 | 16 | 45 | 19.2 | 58 | 6.15 | 3080 |
C03180AN | – | – | C03180CF | 50/75/100 | 18 | 50 | 23.4 | 59.4 | 7.60 | 3880 |
C03200AN | – | – | C03200CF | 50/75/100 | 20 | 56 | 24 | 72 | 9.49 | 4800 |
Dagli uffici alla produzione, dal magazzino alla consegna, siamo sempre al tuo fianco. Puoi contattarci per qualsiasi richiesta di informazioni o assistenza.
Copyright 2023 © Catenificio Rigamonti Srl | VAT n. IT02656120165
Credits by 19adv.com