Cod. Art. (Zincata) | Cod. Art. (Inox 316) | Lunghezza (mt) | Norma | w (mm) | p (mm) | h min. (mm) | H max. (mm) | Norma (Inox) | Dimensioni (mm) | Peso kg/mt | Carico Lav. kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-C03060CF/2MC | S-C03060CB/2MC | L= 1(mt) * N. | DIN766 | 6 | 18.5 | 7.2 | 20.4 | DIN763 | 8 x 52 | 0.82 | 500 |
S-C03080CF/2MC | S-C03080CB/2MC | L= 1(mt) * N. | DIN766/ISO4565 | 8 | 24 | 9.6 | 27.2 | DIN763 | 10 x 65 | 1.41 | 1000 |
S-C03090CF/2MC | S-C03090CB/2MC | L= 1(mt) * N. | DIN766 | 9 | 27 | 10.8 | 30.6 | DIN763 | 10 x 65 | 1.98 | 1297 |
S-C03100CF/2MC | S-C03100CB/2MC | L= 1(mt) * N. | DIN766 | 10 | 28 | 12 | 36 | – | 12 x 58 | 2.35 | 1500 |
S-C03100CF/30/2MC | S-C03100CB/30/2MC | L= 1(mt) * N. | ISO4565 | 10 | 30 | 13 | 37 | – | 12 x 58 | 2.28 | 1500 |
S-C03120CF/2MC | S-C03120CB/2MC | L= 1(mt) * N. | ISO4565 | 12 | 36 | 14.5 | 41 | DIN763 | 13 x 82 | 3.20 | 2160 |
S-C03130CF/2MC | S-C03130CB/2MC | L= 1(mt) * N. | DIN766 | 13 | 36 | 15.6 | 47 | DIN763 | 16 x 100 | 4.04 | 2501 |
S-C03140CF/2MC | S-C03140CB/2MC | L= 1(mt) * N. | DIN766 | 14 | 41 | 16.8 | 50 | DIN763 | 16 x 100 | 4.55 | 3000 |
Dagli uffici alla produzione, dal magazzino alla consegna, siamo sempre al tuo fianco. Puoi contattarci per qualsiasi richiesta di informazioni o assistenza.
Copyright 2023 © Catenificio Rigamonti Srl | VAT n. IT02656120165
Credits by 19adv.com