Grezza (Natural Black) – Cod. art / Art. Code | Zincata Elett. e Cement. (Electro Galv. and Hardened) – Cod. art / Art. Code | Pezze da mt (Mts / Bundle) | w (mm) | p (mm) | H (mm) | Peso Kg/mt (Weight Kg/mt) |
---|---|---|---|---|---|---|
CQS030AN | CQS030CD | On Request | 3 | 14 | 11 | 0.19 |
CQS035AN | CQS035CD | On Request | 3.5 | 16 | 12 | 0.27 |
CQS045AN/16,3MN | CQS045CD/16,3MN | On Request | 4.4 | 16.3 | 14.8 | 0.47 |
CQS045AN/19MNB4 | CQS045CD/19MNB4 | On Request | 4.4 | 19 | 15.3 | 0.45 |
CQS060AN | CQS060CD | On Request | 6 | 28 | 23 | 0.93 |
CQS080AN/28 | CQS080CD/28 | On Request | 8 | 28 | 28 | 1.40 |
CQS080AN | CQS080CD | On Request | 8 | 35 | 30 | 1.37 |
CQS100AN/35 | CQS100CD/35 | On Request | 10 | 35 | 34 | 2.32 |
CQS100AN | CQS100CD | On Request | 10 | 40 | 37.5 | 2.14 |
Dagli uffici alla produzione, dal magazzino alla consegna, siamo sempre al tuo fianco. Puoi contattarci per qualsiasi richiesta di informazioni o assistenza.
Copyright 2023 © Catenificio Rigamonti Srl | VAT n. IT02656120165
Credits by 19adv.com