Codice Art. | Art. Code | W (mm) | P (mm) | L (mm) | Carico Lav. (kg) | SWL (kg) | Peso Cad. (kg) | Weight (kg / each) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RL02-0706PB/60 | 13 | 110 | 60 | 1600 | 0,34 | |||
RL02-1008PB/60 | 16 | 110 | 60 | 2600 | 0,53 | |||
RL02-1310PB/60 | 18 | 135 | 75 | 4250 | 0,8 | |||
RL02-1613PB/60 | 22 | 160 | 90 | 6300 | 1,5 | |||
RL02-1816PB/60 | 26 | 180 | 100 | 8900 | 2,3 |
Dagli uffici alla produzione, dal magazzino alla consegna, siamo sempre al tuo fianco. Puoi contattarci per qualsiasi richiesta di informazioni o assistenza.
Copyright 2023 © Catenificio Rigamonti Srl | VAT n. IT02656120165
Credits by 19adv.com