Codice Art. | Q.tà per Scatola | Peso (kg) | Carico Lav. (ton) | D (mm) | A (mm) | B (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
GC02-1401/20 | 5 | 1.32 | 4.00 | 18±1 | 135±6 | 75±5 |
GC02-1402/25 | 2 | 3.52 | 8.00 | 26±1 | 180±6 | 100±5 |
GC02-1403/32 | 1 | 6.26 | 14.00 | 32+1/-2 | 200±7 | 110±6 |
GC02-1404/38 | 1 | 9.56 | 21.20 | 36+1/-2 | 260±7 | 140±6 |
GC02-1405/45 | 1 | 22.65 | 33.60 | 50+1/-2 | 350±10 | 190±6 |
Dagli uffici alla produzione, dal magazzino alla consegna, siamo sempre al tuo fianco. Puoi contattarci per qualsiasi richiesta di informazioni o assistenza.
Copyright 2023 © Catenificio Rigamonti Srl | VAT n. IT02656120165
Credits by 19adv.com