Maglia di connessione Grado 60

Settori di impiego

Materiale

Acciaio Inox 316

Tipologia

Maglia di connessione
Codice art.
Art. Code
A
mm
C
mm
O
mm
R
mm
P
mm
S
mm
Carico lav.
SWL kg
Peso cad.
Weight kg/each
RL02-2606PB/60 14 18 18 45 8 7,5 900 0,08
RL02-2607PB/60 18 20 20,5 50,5 10,2 9 1250 0,14
RL02-2608PB/60 19 25,5 23,5 62 11,5 10 1600 0,20
RL02-2610PB/60 24 30 27,5 72 12,6 12,6 2500 0,35
RL02-2613PB/60 28 36 33,5 87,5 19 16,7 4250 0,73
RL02-2616PB/60 34,5 40,5 39,5 105 20,6 20,6 6300 1,47

Scarica il nuovo catalogo 2024

Un team sempre
a tua disposizione!

Dagli uffici alla produzione, dal magazzino alla consegna, siamo sempre al tuo fianco. Puoi contattarci per qualsiasi richiesta di informazioni o assistenza.