Codice art. | Misura mm | Misura pollici | Q.tà per scatola | Peso (kg) | Carico lav. (ton) | Carico rott. (ton) | B ± 1 (mm) | C ± 1 (mm) | D ± 0,5 (mm) | E ± 1 (mm) | H ± 1 (mm) | M ± 2 (mm) | L ± 3 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GC01-6301/6 | 6 | 1/4 | 40 | 0,60 | 1,40 | 5,60 | 36,0 | 23,0 | 13,0 | 28,0 | 21,0 | 70,0 | 192,0 |
GC01-6302/8 | 7/8 | 5/16 | 40 | 1,10 | 2,50 | 10,00 | 36,0 | 27,0 | 13,0 | 34,0 | 26,0 | 90,0 | 221,0 |
GC01-6303/10 | 10 | 3/8 | 40 | 2,00 | 4,00 | 16,00 | 42,0 | 35,0 | 16,0 | 45,0 | 30,0 | 109,0 | 263,0 |
GC01-6304/13 | 13 | 1/2 | 20 | 4,00 | 6,70 | 26,80 | 50,0 | 43,0 | 21,0 | 54,0 | 40,0 | 138,5 | 332,0 |
GC01-6305/16 | 16 | 5/8 | 12 | 6,80 | 10,00 | 40,00 | 62,0 | 58,0 | 24,0 | 62,0 | 50,0 | 170,5 | 394,0 |
Dagli uffici alla produzione, dal magazzino alla consegna, siamo sempre al tuo fianco. Puoi contattarci per qualsiasi richiesta di informazioni o assistenza.
Credits by 19adv.com