Codice art. | Misura mm | Misura pollici | Q.tà per scatola | Peso (kg) | Carico lav. (ton) | Carico rott. (ton) | Ø ± 1 (mm) | R ± 2,5 (mm) | D ± 1 (mm) | H ± 1 (mm) | E ± 2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RL01-6001/6 | 6 | 1/4 | 24 | 0,51 | 1,12 | 4,18 | 21,0 | 109,0 | 11,0 | 21,0 | 28,0 |
RL01-6002/8 | 7/8 | 5/16 | 18 | 0,94 | 2,00 | 8,00 | 25,0 | 135,0 | 12,0 | 26,0 | 34,0 |
RL01-6003/10 | 10 | 3/8 | 8 | 1,63 | 3,15 | 12,60 | 33,0 | 168,0 | 16,0 | 30,0 | 45,0 |
RL01-6004/13 | 13 | 1/2 | 6 | 3,25 | 5,30 | 21,20 | 40,0 | 205,0 | 20,0 | 40,0 | 51,0 |
RL01-6005/16 | 16 | 5/8 | 2 | 6,05 | 8,00 | 32,00 | 50,0 | 251,0 | 27,0 | 50,0 | 60,0 |
RL01-6006/20 | 18/20 | 3/4 | 1 | 10,50 | 12,50 | 50,00 | 60,0 | 290,0 | 30,0 | 67,0 | 70,0 |
RL01-6007/22 | 22 | 7/8 | 1 | 14,40 | 15,00 | 60,00 | 70,0 | 322,0 | 32,0 | 70,0 | 80,0 |
Dagli uffici alla produzione, dal magazzino alla consegna, siamo sempre al tuo fianco. Puoi contattarci per qualsiasi richiesta di informazioni o assistenza.
Credits by 19adv.com