w (mm) | p (mm) | h (mm) | H (mm) | Dimensione su 11 maglie (mm) Dimensions over 11 links (mm) |
Peso Kg/mt Weight Kg/mt |
Cod. art / Art. code |
---|---|---|---|---|---|---|
8* | 31 | 11,4 | 28,1 | 341 (+1,5;-0,8) | 1,25 | C10080CC/31/19MNB4 |
10* | 35 | 12,5 | 34 | 385 (+1,7;-0,9) | 2,17 | CDI100CC/35/19MNB4 |
10 | 38 | 13,8 | 34,4 | 418 (+1,2;-1) | 2,02 | C10100CC/19MNB4 |
11 | 31 | 13,2 | 40 | 341 (+1,5;-0,8) | 2,70 | C03110CC/19MNB4 |
12* | 36 | 15 | 40,8 | 396 (+1,8;-0,9) | 3,10 | C03120CC/19MNB4 |
12 | 38 | 15,4 | 40,4 | 418 (+2;-1) | 2,95 | CDI120CC/19MNB4 |
13 | 36 | 18 | 47 | 396 (+2;-1) | 3,95 | C03130CC/19MNB4 |
13* | 45 | 16,3 | 44,2 | 485 (+2,2;-1,1) | 3,82 | C02130CC/19MNB4 |
Dagli uffici alla produzione, dal magazzino alla consegna, siamo sempre al tuo fianco. Puoi contattarci per qualsiasi richiesta di informazioni o assistenza.
Credits by 19adv.com