w (mm) | fr. size | EF Cod. | EF mts/reel | EZ Cod. | EZ mts/reel | WZ Cod. | WZ mts/box | EA Cod. | EA mts/reel | EB Cod. | EB mts/reel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | 10 | C02I15EB | 50 | ||||||||
1.6 | 11 | C02016EZ | 50×3 | C02016WZ | 200 | ||||||
1.8 | 12 | C02018EZ | 50×3 | C02018WZ/150 | 150 | ||||||
2.0 | 13 | C02019EZ | 50×3 | C02019WZ/150 | 150 | C02I20EA/50 | 50 | C02I20EB | 50 | ||
2.2 | 14 | C02022EZ | 50×3 | C02022WZ | 100 | ||||||
2.4 | 15 | C02025EZ | 50×2 | C02025WZ | 100 | ||||||
2.8 | 16 | C02028EZ | 50×2 | C02028WZ | 100 | ||||||
3.0 | 17 | C02031EF/50 | 50 | C02031EZ | 50×2 | C02031WZ | 100 | C02I30EA/50 | 50 | C02I30EB | 50 |
3.5 | 18 | C02034EZ | 60 | C02034WZ | 60 | ||||||
4.0 | 19 | C02040EF | 50 | C02040EZ | 50 | C02040WZ | 50 | C02I40EA | 50 | C02I40EB | 50 |
4.5 | 20 | C02044EZ | 50 | C02044WZ | 50 | ||||||
5.0 | 21 | C02049EF | 40 | C02049EZ | 40 | C02049WZ | 40 | C02I50EA | 40 | C02I50EB | 40 |
5.5 | 22 | C02054EZ | 35 | C02054WZ | 35 | ||||||
6.0 | 23 | C02059EF | 30 | C02059EZ | 30 | C02059WZ | 30 | C02I60EA | 30 | C02I60EB | 30 |
6.5 | 24 | C02065EZ | 25 | C02065WZ | 25 | ||||||
7.0 | 25 | C02070EF | 25 | C02070EZ | 25 | C02070WZ | 25 | ||||
7.5 | 26 | C02075EZ | 25 | C02075WZ | 25 | ||||||
8.0 | 27 | C02080EF | 22 | C02080EZ | 22 | C02080WZ | 22 | C02I80EA | 22 | C02I80EB | 22 |
8.8 | 28 | C02088EF | 15 | C02088EZ | 15 | C02088WZ | 15 | ||||
10.0 | 30 | C02100EF | 10 | C02100EZ | 10 | C02100WZ | 10 | C02100EB | 10 | ||
12.0 | 32 | C02120EF | 10 | C02120EZ | 10 | C02120WZ | 10 | C02120EB | 10 |
Dagli uffici alla produzione, dal magazzino alla consegna, siamo sempre al tuo fianco. Puoi contattarci per qualsiasi richiesta di informazioni o assistenza.
Credits by 19adv.com