acciaio zincato | cod.art. | conf. da pz | acciaio inox | cod.art. | conf. da pz | pollici | p (mm) | l (mm) | h (mm) | carico lav. kg | peso cad. gr |
B40140PF/P | 100 | B40140PB/P | 60 | 1/4 | 6 | 13 | 28 | 200 | 30 |
B40516PF/P | 50 | B40516PB/P | 25 | 5/16 | 8 | 16 | 36 | 320 | 47 |
B40380PF/P | 30 | B40380PB/P | 20 | 3/8 | 10 | 19 | 43 | 520 | 89 |
B40120PF/P | 15 | B40120PB/P | 25 | 1/2 | 12 | 25 | 57 | 800 | 170 |
B40916PF/P | 10 | B40916PB/P | 25 | 9/16 | 14 | 28 | 64 | 1100 | 310 |
B40580PF/P | 10 | B40580PB/P | 10 | 5/8 | 16 | 32 | 72 | 1500 | 380 |
B401116PF/P | 5 | – | – | 11/16 | 18 | 37 | 70 | 2100 | 730 |
B40340PF/P | 5 | B40340PB/P | 3 | 3/4 | 20 | 38 | 86 | 3000 | 939 |
B40780PF/P | 5 | B40780PB/P | 2 | 7/8 | 22 | 44 | 91 | 3500 | 1322 |
B40001PF/P | 5 | B40001PB/P | 2 | 1” | 25 | 49 | 99 | 5000 | 2071 |
Grillo dritto “Cϵ”
Categorie: ACCESSORI COMMERCIALI, Sollevamento Pompe
Tag: inox, stainless steel
Prodotti correlati
ACCESSORI COMMERCIALI
ACCESSORI COMMERCIALI
ACCESSORI COMMERCIALI
CATENE
ACCESSORI COMMERCIALI
ACCESSORI COMMERCIALI