zincata | cod.art. | pezze da mt | Norma | w (mm) | p (mm) | h min. (mm) | H max. (mm) | peso kg/mt | carico lav. kg |
C03080CF/65 | 50/75/100 | DIN766/ISO4565 | 8 | 24 | 9,6 | 27,2 | 1,41 | 1500 |
C03100CF/30/65 | 50/75/100 | ISO4565 | 10 | 30 | 13 | 37 | 2,25 | 2300 |
C03120CF/65 | 50/75/100 | ISO4565 | 12 | 36 | 14,5 | 41 | 3,19 | 3250 |
C03130CF/65 | 50/75/100 | DIN766 | 13 | 36 | 15,6 | 47 | 4,02 | 3750 |
C03140CF/65 | 50/75/100 | DIN766 | 14 | 41 | 16,8 | 50 | 4,53 | 4300 |
Catena calibrata Grado 65
Categorie: CATENE, Nautica e marine
Tag: acciaio legato, alloy steel, catena, chain, DIN 766, Grado 65, Hot dipped galvanized, UNI EN ISO 1461, Zincata a caldo
Prodotti correlati
CATENE
CATENE
CATENE
CATENE
CATENE
CATENE
CATENE