codice art. | q.tà per scatola | peso kg | carico lav. ton. | D mm | A mm | B mm |
GC02-0101/12 | 5 | 0,34 | 2,00 | 13±1 | 110±6 | 60±5 |
GC02-0102/16 | 5 | 0,53 | 2,65 | 16±1 | 110±6 | 60±5 |
GC02-0103/20 | 5 | 0,80 | 4,00 | 18±1 | 135±6 | 75±5 |
GC02-0104/25 | 1 | 2,46 | 10,00 | 26±1 | 180±6 | 100±5 |
GC02-0105/32 | 1 | 4,14 | 14,00 | 32+1/-2 | 200±7 | 110±6 |
GC02-0106/38 | 1 | 6,22 | 19,00 | 36+1/-2 | 260±7 | 140±6 |
GC02-0107/45 | 1 | 12,82 | 26,60 | 45+1/-2 | 340±10 | 180±6 |
Anellone ovale grado 100
Categorie: ACCESSORI PER IL SOLLEVAMENTO, Sollevamento e fissaggio
Tag: powder coated, verniciato
Prodotti correlati
ACCESSORI COMMERCIALI
CATENE PER IL SOLLEVAMENTO
Catena lashing – Catena ad elevata resistenza a maglia lunga
ACCESSORI PER IL SOLLEVAMENTO
ACCESSORI PER IL SOLLEVAMENTO
ACCESSORI PER IL SOLLEVAMENTO
ACCESSORI PER IL SOLLEVAMENTO
ACCESSORI PER IL SOLLEVAMENTO
ACCESSORI COMMERCIALI