grezza | cod.art. | lucida | cod.art. | zincata elettrolitica | cod.art. | pezze da mt | w (mm) | largh.est. mm | lungh. est. mm | mis. franc. | peso kg/mt |
C06018AN | C06018CL | C06018CZ | 50 | 1,8 | 8 | 28 | 12 | 0,07 |
C06020AN | C06020CL | C06020CZ | 50 | 2 | 9 | 32 | 13 | 0,09 |
C06022AN | C06022CL | C06022CZ | 50 | 2,2 | 10 | 34 | 14 | 0,10 |
C06025AN | C06025CL | C06025CZ | 50 | 2,5 | 11 | 39 | 15 | 0,13 |
C06027AN | C06027CL | C06027CZ | 50 | 2,7 | 13 | 44 | 16 | 0,17 |
C06030AN | C06030CL | C06030CZ | 50 | 3 | 14 | 48 | 17 | 0,21 |
C06034AN | C06034CL | C06034CZ | 50 | 3,4 | 15 | 51 | 18 | 0,27 |
C06038AN | C06038CL | C06038CZ | 50 | 3,8 | 18 | 57 | 19 | 0,32 |
Catena vittoria
Categorie: Agricoltura, Arredo Urbano, CATENE, Fai da te
Tag: bright polished, catena, chain, Electro galvanized, genovese, lucida, UNI EN ISO 2081, Zincata Elettrolitica
Prodotti correlati
CATENE CONFEZIONATE
CATENE CONFEZIONATE
CATENE CONFEZIONATE
CATENE
ACCESSORI COMMERCIALI
ACCESSORI COMMERCIALI
CATENE