| -Schlingengröße (mm) | -Einarm-Schlingen | -Schlingen mit zwei Trägern | -Schlingen mit drei oder vier Trägern | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | Ton | Faktor 1,4 -Tonnen |
Faktor 1,0 -Tonnen |
Faktor 2,1 -Tonnen |
Faktor 1,5 Tonnen |
|
| 6 | 1,12 | 1,60 | 1,12 | 2,36 | 1,12 | 1,70 |
| 7 | 1,50 | 2,12 | 1,50 | 3,15 | 1,50 | 2,24 |
| 8 | 2,00 | 2,80 | 2,00 | 4,25 | 2,00 | 3,00 |
| 10 | 3,15 | 4,25 | 3,15 | 6,70 | 3,15 | 4,75 |
| 13 | 5,30 | 7,50 | 5,30 | 11,20 | 5,30 | 8,00 |
| 16 | 8,00 | 11,20 | 8,00 | 17,00 | 8,00 | 11,80 |
| 19 | 11,20 | 16,00 | 11,20 | 31,50 | 11,20 | 17,00 |
Von unseren Büros über die Produktion und das Lager bis hin zur Lieferung sind wir stets an Ihrer Seite. Für alle Informations- oder Serviceanfragen können Sie sich jederzeit an uns wenden.