| Drehgelenk „ “ Art.-Nr. / Art. Code |
I (mm) | H (mm) | Federbetätigte Öffnung – O (mm) | Gewicht pro Stück (g) |
|---|---|---|---|---|
| 89,74 | 11 | 74 | 6,5 | 28 |
| 89,90 | 19 | 90 | 12 | 68 |
| 89.113 | 22,5 | 113 | 14 | 118 |
| -Auslöser Art.-Nr. / Art. Code | I (mm) | H (mm) | Federbetätigte Öffnung – O (mm) | Gewicht pro Stück (g) |
|---|---|---|---|---|
| 92 | 11,5 | 66 | 11,5 | 30 |
| Marine-Navy- , Art.-Nr. / Art. Code |
I (mm) | H (mm) | Federbetätigte Öffnung – O (mm) | Gewicht pro Stück (g) |
|---|---|---|---|---|
| 90 | 15 | 83 | 9,5 | 65 |