codice art. | w (mm) | p (mm) | h min. (mm) | H max. (mm) | peso kg/mt | carico lav. ton | carico rott. kN | fusto (200lt) mt | fusto (100lt) mt | fusto (50lt) mt | fusto (30lt) mt |
C08060DZ | 6 | 18 | 7,8 | 22,2 | 0,83 | 1,1 | 45,2 | 600 | – | – | 100 |
C08070DZ | 7 | 21 | 9,1 | 25,9 | 1,17 | 1,5 | 61,6 | 500 | – | 100 | – |
C08080DZ | 8 | 24 | 10,4 | 29,6 | 1,51 | 2,0 | 80,4 | 400 | – | 100 | – |
C08100DZ | 10 | 30 | 13,0 | 37,0 | 2,25 | 3,2 | 126,0 | 200 | 100 | – | – |
C08130DZ | 13 | 39 | 16,9 | 48,1 | 3,90 | 5,3 | 212,0 | 150 | 50 | – | – |
C08160DZ | 16 | 48 | 20,8 | 59,2 | 5,79 | 8,0 | 322,0 | 100 | 50 | – | – |
C08190DZ | 19 | 57 | 24,7 | 70,3 | 8,39 | 11,2 | 454,0 | 75 | 25 | – | – |
C08200DZ | 20 | 60 | 26 | 74 | 9 | 12,5 | 503,0 | 50 | – | – | – |
Catena grado 80 zincata
Prodotti correlati
CATENE PER IL SOLLEVAMENTO
CATENE PER IL SOLLEVAMENTO
Catena lashing – Catena ad elevata resistenza a maglia lunga
ACCESSORI PER IL SOLLEVAMENTO
ACCESSORI PER IL SOLLEVAMENTO
ACCESSORI PER IL SOLLEVAMENTO
ACCESSORI PER IL SOLLEVAMENTO
CATENE PER IL SOLLEVAMENTO
CATENE PER IL SOLLEVAMENTO