grezza | cod.art. | lucida | cod.art. | zincata elettro. | cod.art. 1) | pezze da mt | zincata a caldo| cod.art. | pezze da mt | w (mm) | p (mm) | H (mm) | peso kg/mt | carico lav. kg | |
C25025AN | C25025CL | C25025CZ | 50/100 | C25025CF | 50 | 2,5 | 24 | 10 | 0,10 | 60 | |
C25030AN | C25030CL | C25030CZ | 50/100 | C25030CF | 50 | 3 | 26 | 12 | 0,15 | 125 | |
C25035AN | C25035CL | C25035CZ | 50/100 | C25035CF | 50/100 | 3,5 | 28 | 14 | 0,20 | 147 | |
C25040AN | C25040CL | C25040CZ | 50/100 | C25040CF | 50/100 | 4 | 32 | 16 | 0,27 | 192 | |
C25045AN | C25045CL | C25045CZ | 50/100 | – | – | 4,5 | 34 | 18 | 0,34 | 243 | |
C25050AN | C25050CL | C25050CZ | 50/100 | C25050CF | 50/100 | 5 | 35 | 20 | 0,43 | 300 | |
C25060AN | C25060CL | C25060CZ | 50/100 | C25060CF | 50/100 | 6 | 42 | 24 | 0,64 | 433 | |
C25070AN | C25070CL | C25070CZ | 50/100 | C25070CF | 50/100 | 7 | 49 | 28 | 0,80 | 589 | |
C25080AN | C25080CL | C25080CZ | 50/100 | C25080CF | 50/100 | 8 | 52 | 32 | 1,15 | 770 | |
C25100AN | C25100CL | C25100CZ | 50/100 | C25100CF | 50/100 | 10 | 65 | 40 | 1,75 | 1200 | |
C25130AN | C25130CL | C25130CZ | 10/25 | C25130CF | 50/100 | 13 | 82 | 50 | 2,93 | 2000 | |
C25160AN | C25160CL | C25160CZ | 10/25 | C25160CF | 50/100 | 16 | 100 | 60 | 4,37 | 3080 | |
C25200AN | C25200CL | C25200CZ | 10 | C25200CF | 50/100 | 20 | 120 | 75 | 7,40 | 4800 |
Catena maglia lunga Din 763/5685 “C”
LUCIDA
ZINCATA ELETTROLITICA UNI EN ISO 2081
ZINCATA A CALDO UNI EN ISO 1461
Clicca qui per scaricare la scheda prodotto
Prodotti correlati
CATENE CONFEZIONATE
CATENE
ACCESSORI COMMERCIALI
ACCESSORI COMMERCIALI
CATENE
CATENE
CATENE CONFEZIONATE