trattata | cod.art. | inox 304L | cod.art. | inox 316L | cod.art. | w (mm) | p (mm) | h (mm) | H (mm) | dimensione e tolleranze su 11 maglie (mm) | peso Kg/mt |
CDI044CC/2519MNB4 | CDI044CA/25/SB | CDI044CB/25/SB | 4,4 | 25 | 7,5 | 16.6 | 275 (+1;0,5) | 0,35 |
CDI044CC/25,519MNB4 | CDI044CA/25,5/SB | CDI044CB/25,5/SB | 4,4 | 25,5 | 6,7 | 15,7 | 280,5 (+1;-0,5) | 0,35 |
CDI049CC/19MNB4 | CDI049CA | CDI049CB | 5 | 35 | 9 | 19,2 | 382,8 (+1,5;-0,5) | 0,42 |
CDI050CC/19MNB4/35,75 | CDI050CA/35,75 | CDI050CB/35,75 | 5 | 35,75 | 7,5 | 18.9 | 392.7 (+1,5;-0,5) | 0,41 |
CDI060CC/19MNB4/41,7 | CDI060CA/41,7 | CDI060CB/41,7 | 6 | 41,7 | 11,7 | 23,5 | 458,7 (+1,7;-0,5) | 0,59 |
CDI075CC/19MNB4 | CDI075CC/CA | CDI075CC/CB | 7,5 | 40 | 12,5 | 27,5 | 440 ( +1;-0,5) | 0,99 |
C25080CC/SB/19MNB4 | C25080CA/SB | C25080CB/SB | 8 | 52 | 15 | 31,5 | 572 (+1,5;-1) | 1,10 |
C25100CC/SB/19MNB4 | C25100CA/SB | C25100CB/SB | 10 | 65 | 20 | 40,5 | 715 (+2;-1) | 1,65 |
Catena per impianti zootecnici
ACCIAIO LEGATO TRATTATO TERMICAMENTE
ACCIAO INOX AISI 304L (A2) – AISI 316L (A4) – LUCIDO
Clicca qui per scaricare la scheda prodotto
Categorie: CATENE, Zootecnica
Tag: acciaio legato, alloy steel, catena, chain, inox, stainless steel
Prodotti correlati
CATENE
CATENE
CATENE
CATENE
CATENE
CATENE